Platform pemantauan multi-sumber berbasis AI yang menganalisis kondisi geopolitik, sosial-budaya, dan ekonomi dari sosial media, portal berita, dan situs resmi nasional & internasional secara real-time.
Empat lapisan teknologi bekerja otomatis — dari pengumpulan data multi-platform hingga visualisasi dashboard geopolitik, sosial, dan ekonomi.
Scraping otomatis dari Twitter/X, Instagram, Reddit, portal berita nasional & internasional (CNN, BBC, Kompas, Antara), serta situs resmi pemerintah dan lembaga internasional (PBB, IMF, WHO).
Model bahasa mengklasifikasikan konten ke domain (Geopolitik / Sosial-Budaya / Ekonomi), mendeteksi sentimen, ekstraksi entitas (negara, tokoh, peristiwa), dan menghasilkan skor risiko terbobot.
Supabase menyimpan seluruh data terstruktur — skor sentimen per domain, metadata sumber, entitas terkait, dan timeline peristiwa. API real-time memungkinkan integrasi dengan sistem klien.
Next.js menampilkan peta risiko geopolitik, grafik tren ekonomi, heatmap isu sosial-budaya, filter wilayah (nasional/internasional), dan laporan ringkasan otomatis.
Setiap komponen dirancang modular — klien dapat memilih cakupan domain (geopolitik, sosial, ekonomi) sesuai kebutuhan dan anggaran.
| Komponen | Cakupan Pekerjaan | Jenis | Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Scraper Multi-Platform | Pengumpulan data dari sosmed (Twitter/X, Instagram), portal berita, RSS, dan situs resmi pemerintah & lembaga internasional | Back-end | 8.400.000– 16.800.000 |
| Pipeline NLP & LLM | Klasifikasi domain (Geopolitik/Sosial/Ekonomi), ekstraksi entitas, sentimen scoring, deteksi isu kritis | Back-end | 12.600.000– 25.200.000 |
| Database & API | Supabase multi-tabel (geopolitik, sosial, ekonomi), RLS, REST & Realtime endpoint, Redis cache | Back-end | 5.600.000– 11.200.000 |
| Dashboard Interaktif | Peta risiko geopolitik (Leaflet), grafik tren ekonomi, heatmap sosial, filter wilayah nasional/internasional | Front-end | 16.800.000– 36.400.000 |
| Auth & Role | Login SSO/email, akses berbasis role (admin/analyst/viewer), audit log aktivitas | Front-end | 4.200.000– 8.400.000 |
| Deployment & DevOps | Setup VPS, deploy Vercel, CI/CD, monitoring uptime, backup otomatis | DevOps | 4.200.000– 9.800.000 |
| Testing & QA | Uji fungsional end-to-end, validasi akurasi NLP, stress test scraper multi-sumber | QA | 4.200.000– 8.400.000 |
| Manajemen Proyek | Dokumentasi teknis, serah terima kode, pelatihan penggunaan dashboard untuk tim analis | PM | 4.200.000– 7.000.000 |
| Total Estimasi Proyek | 60.200.000 – 123.200.000 | ||
Tiga tingkatan layanan dengan cakupan domain berbeda. Paket dapat dikustomisasi sesuai fokus klien: geopolitik, sosial-budaya, atau ekonomi.
Di luar harga proyek, ini adalah estimasi pengeluaran rutin yang perlu dianggarkan klien setelah sistem berjalan.
| Total Estimasi Operasional | Rp 1.750.000 – 5.600.000 / bulan |
Kami siap menjawab pertanyaan teknis, menyesuaikan cakupan domain & sumber data, dan memberikan proposal tertulis resmi sesuai format pengadaan pemerintah.